![]()
उत्पाद डिज़ाइन प्रक्रिया में, सतह की खुरदरापन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो सीधे उत्पाद की उपस्थिति, प्रदर्शन और सेवा जीवन को प्रभावित करता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाएं उत्पाद की अंतिम सतह खुरदरापन निर्धारित करेंगी। यहां कुछ सामान्य उत्पादन प्रक्रियाएं और उनकी प्राप्त करने योग्य सतह खुरदरापन सीमाएं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं:
| विभिन्न मशीनिंग विधियों की सतह खुरदरापन | ||||
|---|---|---|---|---|
| मशीनिंग विधि | मशीनिंग विधि | मशीनिंग विधि | सतह खुरदरापन (Ra/µm) | सतह खुरदरापन (Rz/µm) |
| स्वचालित गैस कटिंग, बैंड आरी या परिपत्र आरी कटिंग | स्वचालित गैस कटिंग, बैंड आरी या परिपत्र आरी कटिंग | स्वचालित गैस कटिंग, बैंड आरी या परिपत्र आरी कटिंग | >10~80 | >40~320 |
| कटिंग | टर्निंग | टर्निंग | >10~80 | >40~320 |
| कटिंग | मिलिंग | मिलिंग | >10~40 | >>40~160 |
| कटिंग | ग्राइंडिंग व्हील | ग्राइंडिंग व्हील | >1.25~5 | >6.3~20 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | रफ टर्निंग | रफ टर्निंग | >5~20 | >20~80 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | अर्ध-परिष्करण टर्निंग | धातु | >2.5~10 | >10~40 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | अर्ध-परिष्करण टर्निंग | गैर-धातु | >1.25~5 | >6.3~20 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | फिनिश टर्निंग | धातु | >0.63~5 | >3.2~20 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | फिनिश टर्निंग | गैर-धातु | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | फाइन टर्निंग | धातु | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| टर्निंग बाहरी वृत्त | (या डायमंड टर्निंग) | गैर-धातु | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| टर्निंग एंड फेस | रफ टर्निंग | >5~20 | >20~80 | |
| टर्निंग एंड फेस | अर्ध-परिष्करण टर्निंग | धातु | >2.5~10 | >10~40 |
| टर्निंग एंड फेस | अर्ध-परिष्करण टर्निंग | गैर-धातु | >1.25~10 | >6.3~20 |
| टर्निंग एंड फेस | फिनिश टर्निंग | धातु | >1.25~10 | >6.3~40 |
| टर्निंग एंड फेस | फिनिश टर्निंग | गैर-धातु | >1.25~10 | >6.3~40 |
| टर्निंग एंड फेस | फाइन टर्निंग | धातु | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| टर्निंग एंड फेस | फाइन टर्निंग | गैर-धातु | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| स्लॉटिंग | एक पास | एक पास | >10~20 | >40~80 |
| स्लॉटिंग | दो पास | दो पास | >2.5~10 | >10~40 |
| हाई-स्पीड टर्निंग | हाई-स्पीड टर्निंग | हाई-स्पीड टर्निंग | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| ड्रिलिंग | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| ड्रिलिंग | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| बोरिंग | रफ (त्वचा के साथ) | रफ (त्वचा के साथ) | >5~20 | >20~80 |
| बोरिंग | फिनिश | फिनिश | >1.25~10 | >6.3~40 |
| काउंटरबोरिंग (छेद) | काउंटरबोरिंग (छेद) | काउंटरबोरिंग (छेद) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| गाइडेड काउंटरबोरिंग प्लेन | गाइडेड काउंटरबोरिंग प्लेन | गाइडेड काउंटरबोरिंग प्लेन | >2.5~10 | >10~40 |
| बोरिंग | रफ बोरिंग | >5~20 | >20~80 | |
| बोरिंग | अर्ध-परिष्करण बोरिंग | धातु | >2.5~10 | >10~40 |
| बोरिंग | अर्ध-परिष्करण बोरिंग | गैर-धातु | >1.25~10 | >6.3~40 |
| बोरिंग | फिनिश बोरिंग | धातु | >0.63~5 | >3.2~20 |
| बोरिंग | फिनिश बोरिंग | गैर-धातु | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| बोरिंग | फाइन बोरिंग | धातु | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| बोरिंग | (या डायमंड बोरिंग) | गैर-धातु | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| हाई-स्पीड बोरिंग | हाई-स्पीड बोरिंग | हाई-स्पीड बोरिंग | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| बेलनाकार मिलिंग | रफ | रफ | >2.5~20 | >10~80 |
| मिलिंग | फिनिश | फिनिश | >0.63~5 | >3.2~20 |
| फाइन | फाइन | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| रीमिंग | अर्ध-फाइन रीमिंग | स्टील | >2.5~10 | >10~40 |
| रीमिंग | (पहला रीमिंग) | पीतल | >1.25~10 | >6.3~40 |
| रीमिंग | फाइन रीमिंग | ढलवां लोहा | >0.63~5 | >3.2~20 |
| रीमिंग | (दूसरा रीमिंग) | स्टील, हल्का मिश्र धातु | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| रीमिंग | पीतल, कांस्य | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| रीमिंग | फाइन रीमिंग | स्टील | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| रीमिंग | फाइन रीमिंग | हल्का मिश्र धातु | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| रीमिंग | फाइन रीमिंग | पीतल, कांस्य | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| एंड मिल | रफ | रफ | >2.5~20 | >10~80 |
| मिलिंग | फिनिश | फिनिश | >0.32~5 | >1.6~20 |
| फाइन | फाइन | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| हाई-स्पीड मिलिंग | रफ | रफ | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| हाई-स्पीड मिलिंग | फिनिश | फिनिश | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| प्लानिंग | रफ | रफ | >5~20 | >20~80 |
| प्लानिंग | फिनिश | फिनिश | >1.25~5 | >6.3~20 |
| प्लानिंग | फाइन (पॉलिशिंग) | फाइन (पॉलिशिंग) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| प्लानिंग | ग्रूव सतह | ग्रूव सतह | >2.5~10 | >10~40 |
| स्लॉटिंग | रफ | रफ | >10~40 | >40~160 |
| स्लॉटिंग | फिनिश | फिनिश | >1.25~10 | >0.3~40 |
| खींचना | रफ | रफ | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| खींचना | फिनिश | फिनिश | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| पुशिंग | फिनिश | फिनिश | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| पुशिंग | फाइन | फाइन | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग | अर्ध-परिष्करण | अर्ध-परिष्करण | >0.63~10 | >3.2~40 |
| आंतरिक बेलनाकार ग्राइंडिंग | फिनिश | फिनिश | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| फाइन | फाइन | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| सटीक ट्रिमड ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग | सटीक ट्रिमड ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| मिरर ग्राइंडिंग (बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग) | मिरर ग्राइंडिंग (बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग) | <0.08 | <0.4 | |
| सतह ग्राइंडिंग | फिनिश | फिनिश | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| सतह ग्राइंडिंग | फाइन | फाइन | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| होनिंग | रफ (पहला प्रसंस्करण) | रफ (पहला प्रसंस्करण) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| होनिंग | फाइन (फाइन) | फाइन (फाइन) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| लैपिंग | रफ | रफ | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| लैपिंग | फिनिश | फिनिश | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| लैपिंग | फाइन (पॉलिशिंग) | फाइन (पॉलिशिंग) | <0.08 | <0.4 |
| सुपरफिनिशिंग | फिनिश | फिनिश | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| सुपरफिनिशिंग | फाइन | फाइन | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| सुपरफिनिशिंग | मिरर सतह (दो प्रक्रियाएं) | मिरर सतह (दो प्रक्रियाएं) | <0.04 | <0.2 |
| स्क्रैपिंग | रफ | रफ | >0.63~5 | >3.2~20 |
| स्क्रैपिंग | फिनिश | फिनिश | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| पॉलिशिंग | फिनिश | फिनिश | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| पॉलिशिंग | फाइन (मिरर सतह) | फाइन (मिरर सतह) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| पॉलिशिंग | सैंड बेल्ट पॉलिशिंग | सैंड बेल्ट पॉलिशिंग | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| पॉलिशिंग | सैंडपेपर पॉलिशिंग | सैंडपेपर पॉलिशिंग | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| पॉलिशिंग | इलेक्ट्रो-पॉलिशिंग | इलेक्ट्रो-पॉलिशिंग | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | मर, टैप, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | सेल्फ-ओपनिंग डाई हेड | >0.63~5 | >20~3.2 |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | लेथ टूल या कंघी | >0.63~10 | >3.2~40 |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | >0.63~10 | >3.2~40 | टूल लेथ, मिलिंग |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | ग्राइंडिंग | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| थ्रेड मशीनिंग | कटिंग | लैपिंग | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| थ्रेड रोलिंग | थ्रेड रोलिंग | थ्रेड रोलिंग | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| की मशीनिंग | कटिंग | रफ रोलिंग | >1.25~5 | >6.3~20 |
| कटिंग | फाइन रोलिंग | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| कटिंग | फाइन इंसर्टिंग | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| कटिंग | फाइन प्लानिंग | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| कटिंग | खींचना | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| कटिंग | शेविंग | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| कटिंग | ग्राइंडिंग | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| कटिंग | अनुसंधान | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| रोलिंग | हॉट रोलिंग | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| रोलिंग | कोल्ड रोलिंग | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| हाइड्रोलिक प्रसंस्करण | हाइड्रोलिक प्रसंस्करण | हाइड्रोलिक प्रसंस्करण | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| फाइल वर्क | फाइल वर्क | फाइल वर्क | >0.63~20 | >3.2~80 |
| ग्राइंडिंग व्हील क्लीनिंग | ग्राइंडिंग व्हील क्लीनिंग | ग्राइंडिंग व्हील क्लीनिंग | >5~80 | >20~320 |
![]()